| Hauptstadt | London |
| Fläche | 243.610 km² |
| Einwohnerzahl | 68,1 Millionen |
| Regierungssystem | Parlamentarische Monarchie mit zwei Kammern |
| Religion | 59,3 % Christen (überwiegend Anglikaner (Church of England und Church of Scotland); rund 5 Mio. Katholiken); 4,8 % Muslime, 1,5 % Hindus, 0,8 % Sikhs, 0,5 % Juden, 0,4 % Buddhisten, 0,4 % andere, 25,1 % ohne Religionszugehörigkeit |
| Amtssprache | Englisch |
| Währung | Pfund Sterling |
| Zeitzone | UTC |
| Internet-TLD | .uk und .gb |
