| Hauptstadt | Reykjavík |
| Fläche | 103.125 km² |
| Einwohnerzahl | 361.000 |
| Regierungssystem | Republik, Parlamentarische Demokratie |
| Religion | 64 % Anhänger der Staatskirche (evangelisch-lutherische Gemeinschaft), 5,9 % verschiedene lutherische Freikirchen, 7,7 % andere staatlich registrierte Glaubensgemeinschaften, 3,6 % römisch-katholische Kirche, 0,8 % neuheidnische Religion, 0,6 % Pfingstkir |
| Amtssprache | Isländisch |
| Währung | Isländische Krone |
| Zeitzone | UTC±0 |
| Internet-TLD | .is |
