| Hauptstadt | Santiago de Chile |
| Fläche | 756.102 km² |
| Einwohnerzahl | 19,1 Millionen |
| Regierungssystem | Republik und Präsidialdemokratie |
| Religion | 70 % römisch-katholisch, 15 % protestantische Glaubensgemeinschaft, 8,3 % Agnostiker und Atheisten, 4,4 % „Andere“, wozu auch die indigenen Religionen zählen (etwa die Religion der Mapuche), Andere: 1,06 % Zeugen Jehovas, 0,92 % Mormonen, 0,13 % Juden |
| Amtssprache | Spanisch |
| Währung | Chilenischer Peso |
| Zeitzone | UTC-4 |
| Internet-TLD | .cl |
