| Hauptstadt | Neu-Delhi |
| Fläche | 3.287.263 km² |
| Einwohnerzahl | 1.380.004.000 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie |
| Religion | 79,8 % Hindus, 14,2 % Muslime, 2,3 % Christen, 1,7 % Sikhs, 0,7 % Buddhisten, 0,4 % Jainas und 0,7 % andere (zum Beispiel traditionelle Adivasi-Religionen, Bahai oder Parsen) |
| Amtssprache | Hindi und Englisch, 22 weitere anerkannte Sprachen |
| Währung | Indische Rupie |
| Zeitzone | UTC + 5:30 |
| Internet-TLD | .in |
