| Hauptstadt | Honiara |
| Fläche | 28.896 km² |
| Einwohnerzahl | 687.000 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| Religion | 32,8 % Anglikanischen Kirche von Melanesien, 19,0 % Katholiken, 17,0 % Südsee-Evangelikale Kirche, 11,2 % Adventisten, 10,3 % Methodisten, 2,4 % Anhänger des Christian Fellowship, 4,4 % andere Kirchen, 2,4 % sonstige Religion, 0,2 % keine Religion |
| Amtssprache | Englisch |
| Währung | Salomonen-Dollar |
| Zeitzone | UTC+11 |
| Internet-TLD | .sb |
