| Hauptstadt | Vilnius |
| Fläche | 65.300 km² |
| Einwohnerzahl | 2.790.407 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Republik |
| Religion | 77 % römisch-katholisch, 4,1 % russisch-orthodox, 1,9 % Evangelisch-Lutherische, 0,2 % Evangelisch-Reformierte, 0,6 % Muslime, wenige Zeugen Jehovas, 10 % konfessionslos |
| Amtssprache | Litauisch |
| Währung | Euro |
| Zeitzone | UTC+2 OEZ, UTC+3 OESZ (März bis Oktober) |
| Internet-TLD | .lt |
