| Hauptstadt | Apia |
| Fläche | 2.842 km² |
| Einwohnerzahl | 198.000 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie mit traditionellen polynesischen Elementen |
| Religion | 33,6 % Congregational Christian Church Samoa, 19,4 % römisch-katholische Christen, 14,3 % Methodisten, 13,3 % Mormonen, 6,9 % Assembly of God, 3,5 % Siebenten-Tags-Adventisten, 0,8 % Zeugen Jehovas, 0,4 % Bahai, 0,4 % Neuapostalische Kirche, 7,4 % Andere |
| Amtssprache | Samoanisch, Englisch |
| Währung | Tala |
| Zeitzone | UTC + 13 |
| Internet-TLD | .ws |
