| Hauptstadt | Lima |
| Fläche | 1.285.216km² |
| Einwohnerzahl | 32,8 Millionen |
| Regierungssystem | Republik |
| Religion | 76 % katholisch, 14,1 % evangelisch, 1,5 % Adventisten, 0,8 % Zeugen Jehovas, 1,6 % sonstige christliche Kirchen, 0,5 % Mormonen, 0,4 % andere Religionen (darunter die indigenen Religionen), 5,1 % konfessionslos |
| Amtssprache | Spanisch, Quechua, Aymara |
| Währung | Peruanischer Sol |
| Zeitzone | UTC−5 |
| Internet-TLD | .pe |
