| Hauptstadt | Oslo |
| Fläche | 385.207 km² |
| Einwohnerzahl | 5.425.270 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Monarchie |
| Religion | Norwegische Kirche (evangelisch-lutherisch): 69 %; römisch-katholische Kirche: 3 %; Islam: 3,2 %; ohne Religion: 17 %; andere Christen: 3,7 %; andere 2,5 %; ; Buddhismus; Hinduismus; Sikhs; Juden |
| Amtssprache | Norwegisch (2 Schriftsprachen: Bokmål und Nynorsk) und Samisch (Nordsamisch, Lulesamisch, Südsamisch); Minderheitensprachen: Kvenisch, Skandinavisches Romani, Romanes |
| Währung | Norwegische Krone |
| Zeitzone | UTC + 1 |
| Internet-TLD | .no |
