| Hauptstadt | Kuala Lumpur |
| Fläche | 330.290 km² |
| Einwohnerzahl | 32.382.300 |
| Regierungssystem | Konstitutionelle Wahlmonarchie und parlamentarische Demokratie |
| Religion | 60 % Islam: Staatsreligion, 9 % Christentum, 20 % Buddhismus, 6,5 % Hinduismus und Sikh-Religion, 2,6 % Chinesische Volksreligionen wie Daoismus, Konfuzianismus |
| Amtssprache | Malaysisch, Englisch (Zweitsprache) |
| Währung | Ringgit |
| Zeitzone | UTC+8 |
| Internet-TLD | .my |
