| Hauptstadt | Brazzaville |
| Fläche | 342.000 km² |
| Einwohnerzahl | 5.2393.070 |
| Regierungssystem | Präsidiale Republik |
| Religion | Katholiken (33,1 %), Erweckuungskirchen / christliche Wiedergeburt (22,3 %), Protestanten (19,9 %), Salutisten (2,2 %), Kimbanguisten (1,5 %), neuapostolische Christen, traditionelle Religionen, Muslime (1,6%), konfessionslos (11,3 %) |
| Amtssprache | Französisch |
| Währung | CFA-Franc BEAC |
| Zeitzone | UTC + 1 |
| Internet-TLD | .cg |
