| Hauptstadt | Nairobi | 
| Fläche | 580.367 km² | 
| Einwohnerzahl | 47.564.296 | 
| Regierungssystem | Präsidialrepublik | 
| Religion | 85,52 % Christen (Anglikaner, Katholiken, Evangelikale, afrikanische Kirchen, Orthodoxe, Zeugen Jehovas, Neuapostolische, Siebenten-Tags-Adventisten, Mormonen), 0,68 % traditionelle afrikanische Religionen, 10,91 % Muslime, Hindus, konfessionslos | 
| Amtssprache | Swahili und Englisch | 
| Währung | Kenia-Schilling | 
| Zeitzone | UTC+3 | 
| Internet-TLD | .ke | 
