| Hauptstadt | Ottawa |
| Fläche | 9.984.670 km² |
| Einwohnerzahl | 37,0 Millionen |
| Regierungssystem | Konstitutionelle Monarchie mit parlamentarisch gewählter Regierung |
| Religion | 67,3 % Christen: 39,0 % Katholiken, 24,1 % Protestanten, 1,0 % Juden, 3,2 % Muslime, 1,1 % Buddhisten, 1,5 % Hindus, 1,4 % Sikhs, 23,9 % ohne Glaubensgemeinschaft |
| Amtssprache | Englisch, Französisch |
| Währung | Kanadischer Dollar |
| Zeitzone | UTC-3:30 bis UTC-8 |
| Internet-TLD | .ca |
