| Hauptstadt | Yaoundé |
| Fläche | 475.442 km² |
| Einwohnerzahl | 28,524 Millionen |
| Regierungssystem | Präsidialrepublik |
| Religion | 69,2 % Christen: 38,4 % Katholiken, 26,3 % Protestanten, 0,5 % orthodoxe Christen, 4 % andere christliche Konfessionen; 20,9 % Muslime; 5,6 % Anhänger traditioneller west- und zentralafrikanischer Religionen; 1 % andere Religionen; 3,2 % keine Religion |
| Amtssprache | Französisch, Englisch |
| Währung | CFA-Franc BEAC |
| Zeitzone | UTC+1 |
| Internet-TLD | .cm |
