| Hauptstadt | Palikir (auf der Insel Pohnpei) |
| Fläche | 702 km² Landfläche |
| Einwohnerzahl | 115.000 |
| Regierungssystem | Präsidiale Bundesrepublik |
| Religion | 52,7 % Katholiken, 40,1 % Kongregationalisten, 0,9 % Baptisten, 0,7 % Sieben-Tags-Adventisten |
| Amtssprache | Englisch, Koraeanisch, Pohnpeanisch, Yapesisch, Chuukesisch, Ulithisch, Woleaianisch |
| Währung | US-Dollar |
| Zeitzone | UTC + 10 |
| Internet-TLD | .fm |
