| Hauptstadt | Santo Domingo |
| Fläche | 48.730 km² |
| Einwohnerzahl | 10,8 Millionen |
| Regierungssystem | Präsidialdemokratie; Nationalversammlung (Kongress) bestehend aus Senat (32 Sitze) und Abgeordnetenkammer (190 Sitze) |
| Religion | 75 % Katholiken, 4 % Protestanten, 1,5 % Adventisten, 2 % sonstigen christlichen Kirchen, 16 % ohne Religionszugehörigkeit |
| Amtssprache | Spanisch |
| Währung | Dominikanischer Peso |
| Zeitzone | UTC - 4 |
| Internet-TLD | .do |
