| Hauptstadt | Kopenhagen |
| Fläche | 42.951 km², Färöer: 1.396 km², Grönland: 2.166.000 km² |
| Einwohnerzahl | Dänemark: 5.840.045, Färöer: circa 48.350, Grönland: circa 56.580 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Monarchie |
| Religion | Evangelisch-lutherische Dänische Volkskirche 75 %, Muslime 5,3 %, Katholiken 0,6 %, Zeugen Jehovas 0,3 %, Juden ca. 0,1 % |
| Amtssprache | Dänisch (einheimische Sprachen auf Färöern und Grönland) |
| Währung | Dänische Krone |
| Zeitzone | UTC + 1 |
| Internet-TLD | .dk |
