| Hauptstadt | Montevideo |
| Fläche | 176.215 km² |
| Einwohnerzahl | ca. 3,5 Millionen |
| Regierungssystem | Präsidiale Demokratie mit direkt gewähltem Präsidenten |
| Religion | 47,1 % Katholiken, 23,2 % konfessionslose Gläubige, 11,1 % nicht-katholische Christen, 0,3 % Juden, 0,6 % Umbanda-Religion oder andere afroamerikanische Religionen, 17,2 % Atheisten oder Agnostiker, 0,4 % andere Religionen |
| Amtssprache | Spanisch |
| Währung | Uruguayischer Peso |
| Zeitzone | UTC-3 |
| Internet-TLD | .uy |
