| Hauptstadt | Exekutive: Pretoria, Legislative: Kapstadt, Judikative: Bloemfontein |
| Fläche | 1.221.037 km² |
| Einwohnerzahl | 60.142.978 |
| Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie mit einem starken Exekutivpräsidenten und föderativen Elementen |
| Religion | 79,8 % Christen (62,84 % Protestanten, 6,79 % Katholiken), 1,6 % Muslime, 1,01 % Hindus, 4,41 % traditionelle afrikanische Religionen, 0,09 % Juden, 0,04 % Buddhisten, 0,01 % Bahai, 11,26 % sonstige, 10,87 % konfessionslos |
| Amtssprache | 23,8 % isi Zulu, 17,6 % isi Xhosa, 13,3 % Afrikaans, 9,4 % sePedi, 8,2 % English, 8,2 % seTswana, 7,9 % seSotho, 4,4 % xiTsonga, 2,7 % siSwati, 2,3 % tshiVenda, 1,6 % isiNdebele, 0,6 % andere Sprachen |
| Währung | Südafrikanischer Rand |
| Zeitzone | UTC+2 |
| Internet-TLD | .za |
