| Hauptstadt | Bern |
| Fläche | 41.285 km² |
| Einwohnerzahl | 8.606.033 |
| Regierungssystem | Demokratischer und republikanischer Bundesstaat |
| Religion | Römisch-katholisch 35,9 %, Reformierte 23,8 %, andere christliche Kirchen 5,9 %, Muslime 5,4 %, Juden 0,3 %, andere Religionen 1,6 %, konfessionslos 26,0 % |
| Amtssprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
| Währung | Schweizer Franken |
| Zeitzone | UTC + 1 |
| Internet-TLD | .ch |
