| Hauptstadt | Wien | 
| Fläche | 83.882,56 km² | 
| Einwohnerzahl | 8.978.929 | 
| Regierungssystem | Republik, parlamentarische Demokratie | 
| Religion | Katholiken (57,24 %), Protestanten (3,3 %), Muslime (ca. 7,9 %), Orthodoxe Christen (ca. 5,7 %), Juden (ca. 0,2 %), andere Religionen bzw. Konfessionslose (ca. 23,9 %) | 
| Amtssprache | Deutsch; regionale Amtssprachen: Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch | 
| Währung | Euro | 
| Zeitzone | UTC + 1 | 
| Internet-TLD | .at | 
